De structure financière fragile et en croissance. Sa liquidité, sous le seuil de sécurité, constitue son principal point de vigilance.
Fiche d'identité de DL|construct
- Dénomination
- DL|construct
- Forme juridique
- SRL
- Numéro d'entreprise (BCE)
- 0740.547.191
- Numéro de TVA
- BE0740547191
- Adresse
- Westerlo, Antwerpen, Belgique
- Date de création
- 2019
- Secteur d'activité
- Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
- Effectif
- 1 équivalents temps plein (ETP)
- Chiffre d'affaires estimé
- < 100 k€
- QantaraScore
- 26/100 — Fragile
Analyse financière de DL|construct
DL|construct (SRL) est une société fondée en 2019 établie à Westerlo, Antwerpen en Belgique, active dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0740.547.191 et sous le numéro de TVA BE0740547191, elle publie chaque année ses comptes annuels à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Sur la base de ces données publiques, Qantara attribue à DL|construct un QantaraScore 26/100 (Fragile), avec un CA estimé < 100 k€ et un 1 ETP. De structure financière fragile et en croissance. Sa liquidité, sous le seuil de sécurité, constitue son principal point de vigilance.
Repères publics
Évolution de la marge brute de DL|construct
Positionnement sectoriel de DL|construct
Sociétés comparables à DL|construct
BMCPoursuivre : toutes les sociétés du secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures · les sociétés de ce secteur à Westerlo
Rapport financier complet de DL|construct
Analyse sur 5 ans, ratios, plan d'action — ou un suivi automatique chaque mois.
Rapport annuel de DL|constructRapport mensuelJaarrekening & btw-nummer van DL|construct
DL|construct is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder KBO-nummer 0740.547.191 en btw-nummer BE0740547191, met maatschappelijke zetel in Westerlo, Antwerpen. De jaarrekening wordt neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Qantara zet de balans, de ratio's en de kredietwaardigheid van DL|construct om in één score: QantaraScore 26/100 (Fragile).
Questions fréquentes sur DL|construct
- Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de DL|construct ?
- Le numéro d'entreprise de DL|construct à la Banque-Carrefour des Entreprises est 0740.547.191.
- Quel est le numéro de TVA de DL|construct ?
- Le numéro de TVA intracommunautaire de DL|construct est BE0740547191.
- Où se trouve le siège de DL|construct ?
- Le siège social de DL|construct est situé à Westerlo, Antwerpen, en Belgique.
- Quelle est la santé financière de DL|construct ?
- QantaraScore 26/100 (Fragile). De structure financière fragile et en croissance. Sa liquidité, sous le seuil de sécurité, constitue son principal point de vigilance.
- Quel est le chiffre d'affaires de DL|construct ?
- DL|construct déclare un chiffre d'affaires estimé dans la tranche < 100 k€ sur son dernier exercice publié à la Banque nationale de Belgique.
- Combien de salariés emploie DL|construct ?
- DL|construct emploie environ 1 personnes en équivalents temps plein (ETP) selon ses derniers comptes annuels.
- Depuis quand DL|construct existe-t-elle ?
- DL|construct a été fondée en 2019 et est immatriculée à la BCE sous le numéro 0740.547.191.
- Dans quel secteur opère DL|construct ?
- DL|construct exerce dans le secteur Fabrication de structures métalliques et de parties de structures et fait partie des milliers de sociétés belges de ce secteur analysées par Qantara.
- Où consulter les comptes annuels de DL|construct ?
- Les comptes annuels de DL|construct (bilan, compte de résultats, annexes) sont déposés chaque année à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Qantara en propose une lecture pédagogique.
- Qui sont les concurrents de DL|construct ?
- 50 sociétés belges du même secteur (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures) et de la même région sont référencées comme comparables à DL|construct.
- Waar kan ik de jaarrekening van DL|construct opzoeken?
- De jaarrekening van DL|construct (KBO 0740.547.191) wordt jaarlijks neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Qantara vat de balans, de resultatenrekening en de ratio's samen op deze pagina.
- Wat is het btw-nummer van DL|construct?
- Het btw-nummer van DL|construct is BE0740547191 (KBO-nummer 0740.547.191). U kunt het controleren via de KBO of via VIES.
- Is DL|construct kredietwaardig?
- Qantara berekent op basis van de neergelegde jaarrekeningen een score: QantaraScore 26/100 (Fragile). De structure financière fragile et en croissance. Sa liquidité, sous le seuil de sécurité, constitue son principal point de vigilance.