De structure financière fragile et en croissance. Rentabilité et trésorerie confortables soutiennent sa solidité.
Fiche d'identité de Accept|HuMan
- Dénomination
- Accept|HuMan
- Forme juridique
- SA
- Numéro d'entreprise (BCE)
- 0432.689.185
- Numéro de TVA
- BE0432689185
- Adresse
- Zonnebeke, West-Vlaanderen, Belgique
- Date de création
- 1987
- Secteur d'activité
- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé
- Effectif
- 1 équivalents temps plein (ETP)
- Chiffre d'affaires estimé
- < 100 k€
- QantaraScore
- 46/100 — Correct
Analyse financière de Accept|HuMan
Accept|HuMan (SA) est une société fondée en 1987 établie à Zonnebeke, West-Vlaanderen en Belgique, active dans le secteur Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé. Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0432.689.185 et sous le numéro de TVA BE0432689185, elle publie chaque année ses comptes annuels à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Sur la base de ces données publiques, Qantara attribue à Accept|HuMan un QantaraScore 46/100 (Correct), avec un CA estimé < 100 k€ et un 1 ETP. De structure financière fragile et en croissance. Rentabilité et trésorerie confortables soutiennent sa solidité.
Repères publics
Évolution de la marge brute de Accept|HuMan
Positionnement sectoriel de Accept|HuMan
Sociétés comparables à Accept|HuMan
FINCOSOFTPoursuivre : toutes les sociétés du secteur Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé · les sociétés de ce secteur à Zonnebeke
Rapport financier complet de Accept|HuMan
Analyse sur 5 ans, ratios, plan d'action — ou un suivi automatique chaque mois.
Rapport annuel de Accept|HuManRapport mensuelJaarrekening & btw-nummer van Accept|HuMan
Accept|HuMan is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder KBO-nummer 0432.689.185 en btw-nummer BE0432689185, met maatschappelijke zetel in Zonnebeke, West-Vlaanderen. De jaarrekening wordt neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Qantara zet de balans, de ratio's en de kredietwaardigheid van Accept|HuMan om in één score: QantaraScore 46/100 (Correct).
Questions fréquentes sur Accept|HuMan
- Quel est le numéro d'entreprise (BCE) de Accept|HuMan ?
- Le numéro d'entreprise de Accept|HuMan à la Banque-Carrefour des Entreprises est 0432.689.185.
- Quel est le numéro de TVA de Accept|HuMan ?
- Le numéro de TVA intracommunautaire de Accept|HuMan est BE0432689185.
- Où se trouve le siège de Accept|HuMan ?
- Le siège social de Accept|HuMan est situé à Zonnebeke, West-Vlaanderen, en Belgique.
- Quelle est la santé financière de Accept|HuMan ?
- QantaraScore 46/100 (Correct). De structure financière fragile et en croissance. Rentabilité et trésorerie confortables soutiennent sa solidité.
- Quel est le chiffre d'affaires de Accept|HuMan ?
- Accept|HuMan déclare un chiffre d'affaires estimé dans la tranche < 100 k€ sur son dernier exercice publié à la Banque nationale de Belgique.
- Combien de salariés emploie Accept|HuMan ?
- Accept|HuMan emploie environ 1 personnes en équivalents temps plein (ETP) selon ses derniers comptes annuels.
- Depuis quand Accept|HuMan existe-t-elle ?
- Accept|HuMan a été fondée en 1987 et est immatriculée à la BCE sous le numéro 0432.689.185.
- Dans quel secteur opère Accept|HuMan ?
- Accept|HuMan exerce dans le secteur Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé et fait partie des milliers de sociétés belges de ce secteur analysées par Qantara.
- Où consulter les comptes annuels de Accept|HuMan ?
- Les comptes annuels de Accept|HuMan (bilan, compte de résultats, annexes) sont déposés chaque année à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique. Qantara en propose une lecture pédagogique.
- Qui sont les concurrents de Accept|HuMan ?
- 50 sociétés belges du même secteur (Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé) et de la même région sont référencées comme comparables à Accept|HuMan.
- Waar kan ik de jaarrekening van Accept|HuMan opzoeken?
- De jaarrekening van Accept|HuMan (KBO 0432.689.185) wordt jaarlijks neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Qantara vat de balans, de resultatenrekening en de ratio's samen op deze pagina.
- Wat is het btw-nummer van Accept|HuMan?
- Het btw-nummer van Accept|HuMan is BE0432689185 (KBO-nummer 0432.689.185). U kunt het controleren via de KBO of via VIES.
- Is Accept|HuMan kredietwaardig?
- Qantara berekent op basis van de neergelegde jaarrekeningen een score: QantaraScore 46/100 (Correct). De structure financière fragile et en croissance. Rentabilité et trésorerie confortables soutiennent sa solidité.